143 personer som anser att medborgarnas privatliv är till salu för billiga politiska poäng. (FRA_Lagen)
Kommer ni ihåg dessa?
Det var dom som röstade igenom FRA-Lagen 18 juni 2008.
Tack ska ni ha.
Tack så jävla mycket.
Här är en idé.
Nästa år är det riksdagsval, gissa vilka som kommer att få reda på att det var ni som ansåg att deras privatliv kunde säljas ut för att Reinfeldt satte regeringsdugligheten på spel...
Kan det vara era väljare?
Värt det?
Acketoft, Tina | fp | Skåne läns västra | Ja | sakfrågan |
Andersson, Jan | c | Hallands län | Ja | sakfrågan |
Andersson, Yvonne | kd | Östergötlands län | Ja | sakfrågan |
Andrén, Gunnar | fp | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Anger, Staffan | m | Västmanlands län | Ja | sakfrågan |
Appelros, Staffan | m | Malmö kommun | Ja | sakfrågan |
Arkelsten, Sofia | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Asplund, Lena | m | Västernorrlands län | Ja | sakfrågan |
Attefall, Stefan | kd | Jönköpings län | Ja | sakfrågan |
Axén, Gunnar | m | Östergötlands län | Ja | sakfrågan |
Backman, Hans | fp | Gävleborgs län | Ja | sakfrågan |
Bengtson Skogsberg, Eva | m | Kalmar län | Ja | sakfrågan |
Bengtsson, Finn | m | Östergötlands län | Ja | sakfrågan |
Berg, Ulf | m | Dalarnas län | Ja | sakfrågan |
Bergheden, Sten | m | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Bergkvist, Anna | m | Kronobergs län | Ja | sakfrågan |
Bergström, Sven | c | Gävleborgs län | Ja | sakfrågan |
Bill, Per | m | Uppsala län | Ja | sakfrågan |
Blix, Gustav | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Bouveng, Helena | m | Jönköpings län | Ja | sakfrågan |
Brodén, Anita | fp | Västra Götalands läns norra | Ja | sakfrågan |
Brännström, Katarina | m | Kronobergs län | Ja | sakfrågan |
Carlsson, Ulrika | c | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Cederbratt, Mikael | m | Västra Götalands läns norra | Ja | sakfrågan |
Cederfelt, Margareta | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Danielsson, Staffan | c | Östergötlands län | Ja | sakfrågan |
Davidson, Inger | kd | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Eldensjö, Kjell | kd | Södermanlands län | Ja | sakfrågan |
Elinderson, Lars | m | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Engblom, Annicka | m | Blekinge län | Ja | sakfrågan |
Engström, Hillevi | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Enochson, Annelie | kd | Göteborgs kommun | Ja | sakfrågan |
Enström, Karin | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Ericson, Jan | m | Västra Götalands läns södra | Ja | sakfrågan |
Eriksson, Erik A | c | Värmlands län | Ja | sakfrågan |
Ertsborn, Jan | fp | Hallands län | Ja | sakfrågan |
Fahmi, Mahmood | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Federley, Fredrick | c | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Flyborg, Eva | fp | Göteborgs kommun | Ja | sakfrågan |
Garstedt, Inge | m | Malmö kommun | Ja | sakfrågan |
Gerdau, Mats | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Granbom, Karin | fp | Östergötlands län | Ja | sakfrågan |
Gunnarsson, Rolf | m | Dalarnas län | Ja | sakfrågan |
Gustafsson, Holger | kd | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Gustafsson, Lars | kd | Hallands län | Ja | sakfrågan |
Habsburg Douglas, Walburga | m | Södermanlands län | Ja | sakfrågan |
Hagberg, Liselott | fp | Södermanlands län | Ja | sakfrågan |
Hamilton, Björn | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Hamilton, Carl B | fp | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte | m | Skåne läns västra | Ja | sakfrågan |
Hammarbergh, Krister | m | Norrbottens län | Ja | sakfrågan |
Hansson, Anders | m | Skåne läns södra | Ja | sakfrågan |
Hedquist, Lennart | m | Uppsala län | Ja | sakfrågan |
Henriksson, Emma | kd | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Hjälmered, Lars | m | Göteborgs kommun | Ja | sakfrågan |
Holm, Christian | m | Värmlands län | Ja | sakfrågan |
Jernbeck, Isabella | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Johansson, Annie | c | Jönköpings län | Ja | sakfrågan |
Johansson, Bengt-Anders | m | Jönköpings län | Ja | sakfrågan |
Johansson, Jörgen | c | Västmanlands län | Ja | sakfrågan |
Johansson, Mats | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Johnsson, Jeppe | m | Blekinge län | Ja | sakfrågan |
Jönsson, Christine | m | Skåne läns södra | Ja | sakfrågan |
Khelili Dylami, Reza | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Kierkemann, Marianne | m | Hallands län | Ja | sakfrågan |
Kihlström, Dan | kd | Värmlands län | Ja | sakfrågan |
Kinberg Batra, Anna | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Kjellberg, Bertil | m | Västernorrlands län | Ja | sakfrågan |
Kjellin, Margareta B | m | Gävleborgs län | Ja | sakfrågan |
Kornevik Jakobsson, Maria | c | Västra Götalands läns västra | Ja | sakfrågan |
Krantz, Tobias | fp | Jönköpings län | Ja | sakfrågan |
Larsen, Sofia | c | Örebro län | Ja | sakfrågan |
Larsson, Nina | fp | Värmlands län | Ja | sakfrågan |
Lavesson, Olof | m | Malmö kommun | Ja | sakfrågan |
Leivik, Björn | m | Västra Götalands läns norra | Ja | sakfrågan |
Levi, Lennart | c | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Lilliehöök, Anna | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Lindblad, Göran | m | Göteborgs kommun | Ja | sakfrågan |
Lindblad, Lars | m | Skåne läns södra | Ja | sakfrågan |
Lindén, Lars | kd | Västernorrlands län | Ja | sakfrågan |
Lindgren, Else-Marie | kd | Västra Götalands läns södra | Ja | sakfrågan |
Lundgren, Kerstin | c | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Lundqvist-Brömster, Maria | fp | Västerbottens län | Ja | sakfrågan |
Löfgren, Ulla | m | Västerbottens län | Ja | sakfrågan |
Löfsjögård, Malin | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Malm, Fredrik | fp | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Malmberg, Betty | m | Östergötlands län | Ja | sakfrågan |
Montan, Göran | m | Skåne läns norra och östra | Ja | sakfrågan |
Nilsson, Karin | c | Kronobergs län | Ja | sakfrågan |
Nilsson, Mats G | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Nilsson, Nils Oskar | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Nilsson, Rolf K | m | Gotlands län | Ja | sakfrågan |
Nilsson, Ulf | fp | Skåne läns södra | Ja | sakfrågan |
Norlén, Andreas | m | Östergötlands län | Ja | sakfrågan |
Olsson, Kent | m | Västra Götalands läns västra | Ja | sakfrågan |
Oscarsson, Mikael | kd | Uppsala län | Ja | sakfrågan |
Pehrson, Johan | fp | Örebro län | Ja | sakfrågan |
Persson, Sven Gunnar | kd | Örebro län | Ja | sakfrågan |
Persson, Sven Yngve | m | Skåne läns västra | Ja | sakfrågan |
Pethrus Engström, Désirée | kd | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Pettersson, Göran | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Pettersson, Lennart | c | Skåne läns västra | Ja | sakfrågan |
Pilsäter, Karin | fp | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Plass, Maria | m | Västra Götalands läns västra | Ja | sakfrågan |
Polfjärd, Jessica | m | Västmanlands län | Ja | sakfrågan |
Pourbaix-Lundin, Marietta | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Qarlsson, Annika | c | Västra Götalands läns norra | Ja | sakfrågan |
Rivière, Helena | m | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Roszkowska Öberg, Eliza | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Rothenberg, Hans | m | Göteborgs kommun | Ja | sakfrågan |
Runegrund, Rosita | kd | Västra Götalands läns västra | Ja | sakfrågan |
Sacrédeus, Lennart | kd | Dalarnas län | Ja | sakfrågan |
Sander, Mats | m | Skåne läns västra | Ja | sakfrågan |
Schulte, Fredrik | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Sellén, Birgitta | c | Västernorrlands län | Ja | sakfrågan |
Sjösten, Ulf | m | Västra Götalands läns södra | Ja | sakfrågan |
Staxäng, Lars-Arne | m | Västra Götalands läns västra | Ja | sakfrågan |
Sundell, Ola | m | Jämtlands län | Ja | sakfrågan |
Svantesson, Elisabeth | m | Örebro län | Ja | sakfrågan |
Svensson, Ingvar | kd | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Sydow, Henrik | m | Hallands län | Ja | sakfrågan |
Ternström, Solveig | c | Stockholms kommun | Ja | sakfrågan |
Thalén Finné, Ewa | m | Skåne läns södra | Ja | sakfrågan |
Thingwall, Göran | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Tiefensee, Roger | c | Södermanlands län | Ja | sakfrågan |
Tjernberg, Gunilla | kd | Västerbottens län | Ja | sakfrågan |
Tobé, Tomas | m | Gävleborgs län | Ja | sakfrågan |
Tornberg, Stefan | c | Norrbottens län | Ja | sakfrågan |
Tysklind, Lars | fp | Västra Götalands läns västra | Ja | sakfrågan |
Wachtmeister, Peder | m | Södermanlands län | Ja | sakfrågan |
Wallmark, Hans | m | Skåne läns norra och östra | Ja | sakfrågan |
Weibull Kornias, Marie | m | Skåne läns västra | Ja | sakfrågan |
Westerholm, Barbro | fp | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Widegren, Cecilia | m | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Widman, Allan | fp | Malmö kommun | Ja | sakfrågan |
Wigström, Cecilia | fp | Göteborgs kommun | Ja | sakfrågan |
Wikström, Rune | m | Stockholms län | Ja | sakfrågan |
Winbäck, Christer | fp | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Vänerlöv, Ingemar | kd | Västra Götalands läns norra | Ja | sakfrågan |
Västerteg, Claes | c | Västra Götalands läns södra | Ja | sakfrågan |
Zander, Solveig | c | Uppsala län | Ja | sakfrågan |
Åkesson, Anders | c | Kalmar län | Ja | sakfrågan |
Åsling, Per | c | Jämtlands län | Ja | sakfrågan |
Gammelmedia:
SvD, DN, AB, KvP.
OlofB, Aspiebloggen, Calandrella, Liberal och långsint, Annarkia, Solid block of Ise, pepstraktelser, Humblebee, Daniel och de små tomtarna, Osmidigt, Sossar mot storebror, Free and Thinking, JensO, Klamberg, MMK, Opassande, Lakes Lakonismer, Techrisk, Amanda Brihed.
Pinged at Twingly, Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om FRA, FRA-Lagen, omröstning, privatliv, mänskliga rättigheter, politik, val, riksdagen
Du missade Karl Sigfrid som kvitterade ut sig förra året och röstade för i år. Birgitta Olsson som avstod förra året och röstade för i år. Camilla Lindberg som röstade mot förra året men la ner sin röst i år.
Btw, snälla ta bort flash adden ovanför kommentarsfältet. WWF i all ära men den där lilla animationen kan göras med javascript och bilder utan att dra 100% av cpun i adobes kassa linux-implentation av flash.
@Niklas.
Jag valde att bara ta med de som aktivt röstade ja 18 juni 2008 för enkelhetens skull.
Den annonsen är inte min, det är blogg.se's.
Här är en bild på dessa personer: http://www.klasg.se/face-ass/ (om du eller någon vill använda).
En röst på alliansen är en röst för FRA.
@Niklas
https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/433
FRA-lag och minaretförbud, samma andas barn.
Alliansen för FRA-lag. Oppositionen, "emot" FRA-lag nu, men för en möjligen ännu värre lag om de kommer till makten. = Rävsax.
LE; det är därför som PP är enda alternativet. Denna lag är ett monster; symbolvärdet är enormt i att riva upp den.
High five för att hänga ut dom och allt det där, men det är lite naivt att tro att svenska folket kommer ha något som helst minne kring vilka som rövknullade dem och hur, och nästintill absurt att tro att det påverkar framtida val i någon relevant utsträckning annat än en symbolisk seger för Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Det är inte brist på information om politikernas sanna natur som gör att folk röstar som idioter. Det är att folk är idioter som gör det.
Vilka hycklare hela bunten.
Riksadagen är rena skämtet och en skymf mot folket.
Media suuuger.
Ok, jag är en av de som röstade ja.
De som röstade nej accepterar i en gemensam motion signalspaning i tråd, och kräver att ett antal fler myndigheter ska få inrikta signalspaning.
Den här frågan är plågsamt svår, det erkännes, men vad jag förstår gör hela riksdagen bedömningen att underrättelseinhämtning genom en strängt reglerad signalspaning i tråd tyvärr behövs med tanke på landets säkerhet.
@Staffan.
Jag är inte så säker på detta.
I och med att utbildningsnivån är så låg vad gäller avlyssning i kabel, så tror jag att en rejäl workshop där man faktiskt handfast får arbeta med frågeställningarna, istället för små studiebesök hos FRA, skulle få en del ögonbryn att höjas.
Niklas, jag vill ta Camilla Lindberg i försvar. Hon avstod förvisso senast, men alternativet var väl att rösta för oppositionens alternativa motion som inte alls kändes så där väldigt mycket bättre. Eller har jag fattat fel? Ingen annan i riskdagen har dessutom riskerat sin karriär så hårt som Lindberg i denna fråga (tyvärr! svagt men sant), så bara att hon avstod från att ge stöd även denna gång kändes helt OK tycker jag.
Nåja, detaljer, detaljer. Du har ju rätt särskilt i fråga om Karl Sigfrid, för visst innebär en utkvittning ingenting som helst? Finns det ens någon symbolisk protest i en utkvittning? I såfall är jag jäkligt intresserad av att veta varför t.ex Peter Eriksson (MP) och Karin Svensson-Schmidt (MP) kvittade ut sig 18 juni 2008 (om jag nu minns rätt).
Förklara gärna om du läser här, Karl.
Hejdå Allians, hej där PP.
@Niklas och @Carl
Adblock Plus, också bra. https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/1865